事例1 | 真鍮ファスナーによる変色 |
事例2 | エリ・カフスワイヤーの収縮 |
事例3 | 革パーツの色泣き |
事例4 | スリット糸光沢消失 |
事例5 | ビーズの変色 |
その他参考事例 | PVCの硬化/アクリルファーの熱変形 |
工程 | 時間 | 温度 | 洗剤助剤など | 水量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
前処理 | 溶剤、洗剤、酵素など | 衿、袖口など、汚れが強い部分の油性・不溶性汚れを前処理で出来るだけ除去する。石油系ドライクリーニングできる物は、ドライクリーニング処理をしても良い(少ないダメージで油性汚れを効率的に除去できる) | |||
本洗 | 5分 | 30℃ | 弱アルカリ洗剤 | 低~中水位 | 機械力を小さくした弱洗い。 |
漂白 | 20~30分 | 40~45℃ | 過酸化水素水にアルカリを少量添加し、低温にシフトして漂白する。まんべんなく漂白できる程度の最小限の機械力で行う。 | ||
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ1回目 | 数分 | 常温 | 中~高水位 | 機械力は弱 | |
中間脱水 | 軽く | ||||
濯ぎ2回目 | 数分 | 常温 | 場合によっては、中和剤使用 | 中~高水位 | 機械力は弱 |
中間脱水 | 軽く | ||||
糊付け | 天然糊、化学糊など | ||||
最終脱水 | 数分(やや強) | ||||
ほぐし | 数分 | 荒ジワを除去 | |||
仕上げ | 中~高温 | プレス機仕上げを行わない。完全ハンドアイロンによる仕上げ。 |
掲載の検討結果は、あくまで課題試料の観察及び事故状況の推定に基づいて検討した結果の一つであり、試験や分析から導いたものではありませんので事実と異なることがあります。ご了承ください。