
| 事例1 | ドライクリーニング後皮革部分が白化 |
| 事例2 | プリント裏地にリバースが発生 |
| 事例3 | ドライクリーニングで白場に色泣き |
| 事例4 | ドライクリーニング(石油系)後の白化 |
| 商品 | レディースワンピース |
|---|---|
| 苦情内容 | ドライクリーニング(パークロ)実施後、白場への移染が発生した |
| 組成表示 | トップ部分: ・ポリエステル100% ボトム部: ・ポリエステル47% ・レーヨン47% ・ポリウレタン6% |
| 取扱い絵表示 | ![]() ![]() |
| 苦情品の外観 | テープ部分から白場へ色泣きが発生している。![]() ラベルが黄ばんでいる(汚染?) |
掲載の検討結果は、あくまで課題試料の観察及び事故状況の推定に基づいて検討した結果の一つであり、試験や分析から導いたものではありませんので事実と異なることがあります。ご了承ください。