事例1 | 商業水洗による白化 |
事例2 | PUコーティングの剥離 |
事例3 | ドライクリーニングによるプリントの硬化 |
事例4 | 白化 |
事例5 | ドライクリーニングによる際ツキ |
商品 | レディースTシャツ(ポリウレタン樹脂とポリ塩化ビニル樹脂の2種類の樹脂プリントが使用されている。) |
---|---|
苦情内容 | ドライクリーニング後に樹脂プリント部分が硬化した |
組成表示 | 綿 100% |
取扱い絵表示 | |
苦情品の外観 | 樹脂プリント部分が硬化している。 |
掲載の検討結果は、あくまで課題試料の観察及び事故状況の推定に基づいて検討した結果の一つであり、試験や分析から導いたものではありませんので事実と異なることがあります。ご了承ください。