事例1 | 商業ドライ後の輪じみ(きわつき |
事例2 | 商業ドライ後の身頃のぶくつき |
事例3 | 水洗い後の前立ての寸法変化 |
事例4 | 商業ドライ後の輪じみ |
事例5 | 家庭で水洗い後の衿のぶくつき |
商品 | カジュアルシャツ |
---|---|
苦情内容 | 家庭で水洗いをしたところ衿部分にぶくつきが発生した |
組成表示 | 綿 55% ナイロン 40% ポリウレタン5% |
取扱い絵表示 | |
苦情品の外観 | 衿表にぶくつきが見られる |
取扱注意表示 |
掲載の検討結果は、あくまで課題試料の観察及び事故状況の推定に基づいて検討した結果の一つであり、試験や分析から導いたものではありませんので事実と異なることがあります。ご了承ください。