
| 事例1 | 洗濯による部分収縮 |
| 事例2 | 商業ドライの繰り返しによる汚染 |
| 事例3 | 洗濯による部分収縮 |
| 事例4 | 洗濯の繰り返しによる白化 |
| 事例5 | 洗濯による全体的なバブリング |
| 事例6 | 洗濯による斜行 |
| 商品 | 綿ジャケット |
|---|---|
| 苦情内容 | 商業ドライを繰り返すと全体が黄変し、くすんで汚くなった。試しに家庭用合成洗剤で右半分だけ手洗いすると簡単に白くなった。 |
| 組成表示 | 綿96%、PU4% |
| 取扱い絵表示 |
![]() |
| 苦情品の外観 | 左身頃は黄変しくすんで着用に支障があるが、水洗いした右半分は真っ白(蛍光反応が強く出ている) |
右身頃:キレイだが、蛍光反応が見られる
左身頃:全体に黄変・くすみが見られる
掲載の検討結果は、あくまで課題試料の観察及び事故状況の推定に基づいて検討した結果の一つであり、試験や分析から導いたものではありませんので事実と異なることがあります。ご了承ください。